时间:2023-06-06 阅读:
单位:亿元人民币 | |||||||
年度 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | |||||
1981 | 735 | 368 | 368 | 0 | - | - | - |
1982 | 771 | 414 | 358 | 56 | 4.9 | 12.5 | -2.7 |
1983 | 860 | 438 | 422 | 17 | 11.5 | 5.8 | 17.9 |
1984 | 1,201 | 581 | 620 | -40 | 39.7 | 32.6 | 46.9 |
1985 | 2,067 | 809 | 1,258 | -449 | 72.1 | 39.2 | 102.9 |
1986 | 2,580 | 1,082 | 1,498 | -416 | 24.8 | 33.7 | 19.1 |
1987 | 3,084 | 1,470 | 1,614 | -144 | 19.5 | 35.9 | 7.7 |
1988 | 3,822 | 1,767 | 2,055 | -288 | 23.9 | 20.2 | 27.3 |
1989 | 4,156 | 1,956 | 2,200 | -244 | 8.7 | 10.7 | 7.1 |
1990 | 5,560 | 2,986 | 2,574 | 412 | 33.8 | 52.7 | 17.0 |
1991 | 7,226 | 3,827 | 3,399 | 428 | 30.0 | 28.2 | 32.1 |
1992 | 9,120 | 4,676 | 4,443 | 233 | 26.2 | 22.2 | 30.7 |
1993 | 11,271 | 5,285 | 5,986 | -701 | 23.6 | 13.0 | 34.7 |
1994 | 20,382 | 10,422 | 9,960 | 462 | 80.8 | 97.2 | 66.4 |
1995 | 23,500 | 12,452 | 11,048 | 1,404 | 15.3 | 19.5 | 10.9 |
1996 | 24,134 | 12,576 | 11,557 | 1,019 | 2.7 | 1.0 | 4.6 |
1997 | 26,967 | 15,161 | 11,807 | 3,354 | 11.7 | 20.6 | 2.2 |
1998 | 26,850 | 15,224 | 11,626 | 3,597 | -0.4 | 0.4 | -1.5 |
1999 | 29,896 | 16,160 | 13,736 | 2,423 | 11.3 | 6.1 | 18.1 |
2000 | 39,273 | 20,634 | 18,639 | 1,996 | 31.4 | 27.7 | 35.7 |
2001 | 42,184 | 22,024 | 20,159 | 1,865 | 7.4 | 6.7 | 8.2 |
2002 | 51,378 | 26,948 | 24,430 | 2,518 | 21.8 | 22.4 | 21.2 |
2003 | 70,483 | 36,288 | 34,196 | 2,092 | 37.2 | 34.7 | 40.0 |
2004 | 95,539 | 49,103 | 46,436 | 2,668 | 35.5 | 35.3 | 35.8 |
2005 | 116,922 | 62,648 | 54,274 | 8,374 | 22.4 | 27.6 | 16.9 |
2006 | 140,975 | 77,598 | 63,377 | 14,221 | 20.6 | 23.9 | 16.8 |
2007 | 166,924 | 93,627 | 73,297 | 20,330 | 18.4 | 20.7 | 15.7 |
2008 | 179,921 | 100,395 | 79,527 | 20,868 | 7.8 | 7.2 | 8.5 |
2009 | 150,648 | 82,030 | 68,618 | 13,411 | -16.3 | -18.3 | -13.7 |
2010 | 201,722 | 107,023 | 94,700 | 12,323 | 33.9 | 30.5 | 38.0 |
2011 | 236,402 | 123,241 | 113,161 | 10,079 | 17.2 | 15.2 | 19.5 |
2012 | 244,160 | 129,359 | 114,801 | 14,558 | 3.3 | 5.0 | 1.4 |
2013 | 258,169 | 137,131 | 121,037 | 16,094 | 5.7 | 6.0 | 5.4 |
2014 | 264,242 | 143,884 | 120,358 | 23,526 | 2.3 | 4.9 | -0.6 |
2015 | 245,503 | 141,167 | 104,336 | 36,831 | -7.0 | -1.9 | -13.2 |
2016 | 243,386 | 138,419 | 104,967 | 33,452 | -0.9 | -1.9 | 0.6 |
2017 | 278,099 | 153,309 | 124,790 | 28,520 | 14.3 | 10.8 | 18.9 |
2018 | 305,010 | 164,129 | 140,881 | 23,247 | 9.7 | 7.1 | 12.9 |
2019 | 315,627 | 172,374 | 143,254 | 29,120 | 3.5 | 5.0 | 1.7 |
2020 | 322,215 | 179,279 | 142,936 | 36,342 | 2.1 | 4.0 | -0.2 |
2021 | 390,516 | 216,908 | 173,608 | 43,300 | 21.2 | 21.0 | 21.5 |
2022 | 420,425 | 239,501 | 180,924 | 58,577 | 7.7 | 10.4 | 4.2 |
单位:亿元人民币 | ||||||||
年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2022.01 | 36,376 | 20,792 | 15,584 | 5,208 | 36,376 | 20,792 | 15,584 | 5,208 |
2022.02 | 25,862 | 13,803 | 12,060 | 1,743 | 62,238 | 34,594 | 27,644 | 6,951 |
2022.03 | 32,108 | 17,458 | 14,650 | 2,809 | 94,346 | 52,053 | 42,293 | 9,760 |
2022.04 | 31,541 | 17,344 | 14,197 | 3,147 | 125,887 | 69,397 | 56,491 | 12,906 |
2022.05 | 34,286 | 19,646 | 14,640 | 5,006 | 160,173 | 89,043 | 71,131 | 17,912 |
2022.06 | 37,263 | 21,860 | 15,403 | 6,457 | 197,437 | 110,903 | 86,534 | 24,369 |
2022.07 | 37,874 | 22,398 | 15,476 | 6,922 | 235,311 | 133,301 | 102,010 | 31,292 |
2022.08 | 37,007 | 21,237 | 15,770 | 5,467 | 272,318 | 154,538 | 117,780 | 36,758 |
2022.09 | 37,946 | 21,823 | 16,123 | 5,701 | 310,264 | 176,361 | 133,903 | 42,459 |
2022.10 | 35,477 | 20,661 | 14,816 | 5,845 | 345,741 | 197,022 | 148,719 | 48,304 |
2022.11 | 36,973 | 20,910 | 16,063 | 4,847 | 382,714 | 217,932 | 164,781 | 53,151 |
2022.12 | 37,711 | 21,569 | 16,142 | 5,426 | 420,425 | 239,501 | 180,924 | 58,577 |
2023.01 | 33,875 | 20,404 | 13,470 | 6,934 | 33,875 | 20,404 | 13,470 | 6,934 |
-6.9 | -1.9 | -13.6 | -6.9 | -1.9 | -13.6 | |||
-10.2 | -5.4 | -16.6 | ||||||
2023.02 | 27,924 | 14,511 | 13,413 | 1,097 | 61,798 | 34,915 | 26,884 | 8,031 |
8.0 | 5.1 | 11.2 | -0.7 | 0.9 | -2.7 | |||
-17.6 | -28.9 | -0.4 | ||||||
2023.03 | 37,087 | 21,549 | 15,538 | 6,011 | 98,885 | 56,464 | 42,422 | 14,042 |
15.5 | 23.4 | 6.1 | 4.8 | 8.5 | 0.3 | |||
32.8 | 48.5 | 15.8 | ||||||
2023.04 | 34,347 | 20,265 | 14,081 | 6,184 | 133,232 | 76,729 | 56,503 | 20,226 |
8.9 | 16.8 | -0.8 | 5.8 | 10.6 | 0.0 | |||
-7.4 | -6.0 | -9.4 | ||||||
注: 1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(加减符号);第三行数字为与上月环比。 2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。 |
来源:海关总署